ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS - História e Legislação Geral 

A N E X O

( Portaria nº 11/2000, de 13 de Janeiro )

T A B E L A S

             

Pensionistas de ambos os sexos

(exceptuando os casos seguintes )

             
Idades Taxas Idades Taxas Idades Taxas  
10 18,426 44 14,851 78 5,992  
11 18,369 45 14,664 79 5,697  
12 18,309 46 14,470 80 5,407  
13 18,246 47 14,270 81 5,123  
14 18,181 48 14,063 82 4,853  
15 18,113 49 13,851 83 4,592  
16 18,044 50 13,636 84 4,339  
17 17,974 51 13,416 85 4,097  
18 17,905 52 13,192 86 3,863  
19 17,838 53 12,964 87 3,636  
20 17,770 54 12,732 88 3,423  
21 17,701 55 12,496 89 3,228  
22 17,629 56 12,259 90 3,043  
23 17,555 57 12,016 91 2,864  
24 17,476 58 11,769 92 2,697  
25 17,393 59 11,518 93 2,547  
26 17,305 60 11,264 94 2,401  
27 17,213 61 11,006 95 2,256  
28 17,116 62 10,745 96 2,096  
29 17,013 63 10,478 97 1,940  
30 16,906 64 10,207 98 1,760  
31 16,794 65 9,929 99 1,636  
32 16,677 66 9,645 100 1,526  
33 16,555 67 9,352 101 1,421  
34 16,428 68 9,055 102 1,307  
35 16,296 69 8,754 103 1,195  
36 16,158 70 8,450 104 1,039  
37 16,015 71 8,141 105 0,813  
38 15,866 72 7,834 106 0,542  
39 15,711 73 7,527 - -  
40 15,550 74 7,218 - -  
41 15,383 75 6,908 - -  
42 15,211 76 6,601 - -  
43 15,032 77 6,294 - -  
             

Ascendentes de acordo com o nº 2 do artigo 20º

da Lei nº 100/97, de 13 de Setembro

             
Idades Taxas Idades Taxas Idades Taxas  
14 18,365 48 15,192 82 4,853  
15 18,307 49 15,046 83 4,592  
16 18,248 50 14,9 84 4,339  
17 18,189 51 14,756 85 4,097  
18 18,132 52 14,612 86 3,863  
19 18,077 53 14,471 87 3,636  
20 18,022 54 14,332 88 3,423  
21 17,966 55 14,197 89 3,228  
22 17,909 56 14,068 90 3,043  
23 17,85 57 13,943 91 2,864  
24 17,787 58 13,821 92 2,697  
25 17,721 59 13,708 93 2,547  
26 17,651 60 13,602 94 2,401  
27 17,577 61 13,507 95 2,256  
28 17,499 62 13,421 96 2,096  
29 17,418 63 13,348 97 1,940  
30 17,333 64 13,287 98 1,760  
31 17,244 65 9.929 99 1,636  
32 17,151 66 9,645 100 1,526  
33 17,055 67 9,352 101 1,421  
34 16,955 68 9,055 102 1,307  
35 16,852 69 8,754 103 1,195  
36 16, 744 70 8,450 104 1,039  
37 16,633 71 8,141 105 0,813  
38 16, 518 72 7,834 106 0,542  
39 16,399 73 7,527 - -  
40 16,276 74 7,218 - -  
41 16,149 75 6,908 - -  
42 16,020 76 6,601 - -  
43 15,887 77 6,294 - -  
44 15,754 78 5,992 - -  
45 15,618 79 5,697 - -  
46 15,479 80 5,407 - -  
47 15,337 81 5,123 - -  
             

Orfãos até ao máximo de 25 anos de idade

             
Idades Taxas Idades Taxas Idades Taxas  
0 13,968 9 10,914 18 5,871  
1 13,797 10 10,46 19 5,158  
2 13,503 11 9,983 20 4,406  
3 13,190 12 9,481 21 3,615  
4 12,859 13 8,952 22 2,781  
5 12,509 14 8,396 23 1,903  
6 12,141 15 7,812 24 0,976  
7 11,753 16 7,197 - -  
8 11,344 17 6,550 - -  
             

Cônjuge ou pessoa em união de facto

de acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 20º

da Lei nº 100/97, de 13 de Setembro

             
Idades Taxas Idades Taxas Idades Taxas  
14 11,926 48 14,425 82 4,853  
15 11,528 49 14,373 83 4,592  
16 11,110 50 14,312 84 4,339  
17 10,672 51 14,241 85 4,097  
18 10,213 52 14,163 86 3,863  
19 9,940 53 14,080 87 3,636  
20 9,755 54 13,992 88 3,423  
21 9,651 55 13,901 89 3,228  
22 9,619 56 13,812 90 3,043  
23 9,655 57 13,721 91 2,864  
24 9,754 58 13,631 92 2,697  
25 9,914 59 13,545 93 2,547  
26 10,129 60 13,463 94 2,401  
27 10,396 61 13,389 95 2,256  
28 10,707 62 13,323 96 2,096  
29 11,053 63 13,267 97 1,940  
30 11,420 64 13,222 98 1,760  
31 11,797 65 9,891 99 1,636  
32 12,169 66 9,615 100 1,526  
33 12,518 67 9,330 101 1,421  
34 12,836 68 9,040 102 1,307  
35 13,125 69 8,745 103 1,195  
36 13,396 70 8,445 104 1,039  
37 13,642 71 8,141 105 0,813  
38 13,852 72 7,834 106 0,542  
39 14,028 73 7,527 - -  
40 14,172 74 7,218 - -  
41 14,285 75 6,908 - -  
42 14,371 76 6,601 - -  
43 14,43 77 6,294 - -  
44 14,479 78 5,992 - -  
45 14,486 79 5,697 - -  
46 14,483 80 5,407 - -  
47 14,462 81 5,123 - -  
             

Observação

Na aplicação das tabelas práticas, toma-se a idade correspondente ao ani-
sário mais próximo da data a que se referem os cálculos.

 

ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS - História e Legislação Geral 

 

Copyright © 2005 (1998). Criado e desenvolvido por Manuel Dória Vilar  - WebMaster.

 Todos os direitos reservados. All rights reserved.