![]() |
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (1974 / 2008 )
|
| PORTUGAL CONTINENTAL - ESPANHA - Real Decreto 1466/2001 | ||||||||
| Salário Mínimo Nacional | Valor das Remições | Obs. | ||||||
| Dec. Lei | Data | Ano | Geral | Rural | Doméstico | Obrigatória | Facultativa | |
| 217/74 | 27.05 | 1974 | 3.300 $ | - | - | 2.640 $ | 5.280 $ | |
| 292/75 | 16.06 | 1975 | 4.000 $ | - | - | 3.200 $ | 6.400 $ | |
| - | - | 1976 | - |
- | - | - | - |
|
| 49-B/77 | 12.02 | 1977 | 4.500 $ | 3.500 $ | - | 3.600 $ | 7.200 | |
| 113/78 | 29.05 | 1978 | 5.700 $ | 4.600 $ | 3.500 $ | 4.560 $ | 9.120 | |
| 440/79 | 06.11 | 1979 | 7.500 $ | 6.100 $ | 4.700 $ | 6.000 $ | 12.000 $ | |
| 480/80 | 15.10 | 1980 | 9.000 $ | 7.500 $ | 5.700 $ | 7.200 $ | 14.400 $ | |
| 296/81 | 27.10 | 1981 | 10.700 $ | 8.950 $ | 6.800 $ | 8.560 $ | 17.120 $ | |
| - | - | 1982 | - | - | - | - | - |
|
| 47/83 | 29.01 | 1983 | 13.000 $ | 10.900 $ | 8.300 $ | 10.400 $ | 20.800 $ | |
| 24-A/84 | 16.01 | 1984 | 15.600 $ | 13.000 $ | 10.000 $ | 12.480 $ | 24.960 $ | |
| 49/85 | 27.02 | 1985 | 19.200 $ | 16.500 $ | 13.000 $ | 15.360 $ | 30.720 $ | |
| .10/86 | 17.01 | 1986 | 22.500 $ | 19.500 $ | 15.200 $ | 18.000 $ | 36.000 $ | |
| 69-A/87 | 09.02 | 1987 | 25.200 $ | 22.400 $ | 17.500 $ | 20.160 $ | 40.320 $ | |
| 411/87 | 31.12 | 1987 | 27.200 $ | 24.800 $ | 19.500 $ | 21.760 $ | 43.520 $ | |
| 494/88 | 30.12 | 1988 | 30.000 $ | 28.400 $ | 22.400 $ | 24.000 $ | 48.000 $ | |
| 242/89 | 04.08 | 1989 | 31.500 $ | 30.000 $ | 24.000 $ | 25.200 $ | 50.400 $ | |
| 41/90 | 07.02 | 1990 | 35.000 $ | 34.500 $ | 28.000 $ | 28.000 $ | 56.100 $ | |
| 14-B/91 | 09.01 | 1991 | 40.100 $ | 40.100 $ | 33.500 $ | 32.080 $ | 64.160 $ | |
| 50/92 | 09.04 | 1992 | 44.500 $ | 44.500 $ | 38.000 $ | 35.600 $ | 71.200 $ | |
| 124/93 | 16.04 | 1993 | 47.400 $ | 47.400 $ | 41.000 $ | 37.920 $ | 75.840 $ | |
| 79/94 | 09.03 | 1994 | 49.300 $ | 49.300 $ | 43.000 $ | 39.440 $ | 78.880 $ | |
| 20/95 | 28.01 | 1995 | 52.000 $ | 52.000 $ | 45.700 $ | 41.600 $ | 83.200 $ | |
| 21/96 | 19.03 | 1996 | 54.600 $ | 54.600 $ | 49.000 $ | 43.680 $ | 87.360 $ | |
| 38/97 | 04.02 | 1997 | 56.700 $ | 56.700 $ | 51.450 $ | 45.360 $ | 90.720 $ | |
| 35/98 | 18.02 | 1998 | 58.900 $ | 58.900 $ | 54.100 $ | 47.120 $ | 94.240 $ | |
| 49/99 | 16.02 | 1999 | 61.300 $ | 56.900 $ | 56.900 $ | 49.040 $ | 98.080 $ | |
| EM EURO | 305.76 | 283.82 | 283.82 | 244.61 | 489.22 | |||
| 573/99 | 30.12 | 2000 | 63.800 $ | 63.800 $ | 60.000 $ | 80.000 $ | 80.000 $ | < |
| EM EURO | 318,23 | 318,23 | 299,28 | 399,04 | 399,04 | |||
| 313/2000 | 02.12.2000 | 2001 | 67.000 $ | 67.000 $ | 64.300 $ | 120.000 $ | 120.000 $ | < |
| EM EURO | 334,19 | 334,19 | 320,73 | 598,56 | 598,56 | |||
| 325/2001 | 17.12.2001 | 2002 | 69.770 $ | 69.770$ | 68.410$ | 160.000 $ | 160.000 $ | < |
| EM EURO | 2002 | 348,00 € | 348,00 | 341,25 | 798,08 | 798,08 | ||
| 320-C/2002 | 30.12.2002 | 2003 | 71.492 $ | 71.492 $ | 70.810 $ | 400.000 $ | 400.000 $ | < |
| EM EURO | 356,60 € | 356,60 € | 353,20 € | 1.995,19 | 1.995,19 | |||
| Decreto-Lei n.º 19/2004 | 20-01-2004 | 2004 | 73.296 $ | 71.492 $ | 70.810 $ | 600.000 $ | 600.000 $ | < |
| EM EURO | € | 365,60 € | 356,60 € | 353,20 € | 2.992,79 | 2.992,79 | ||
|
DL n.º 242/2004 |
31-12-2004 | 2005 | 75.120$60 | 75.120$60 | 75.120$60 | 600.000 $ | 600.000 $ | > |
| EM EURO | € | 374,70 € | 374,70 € | 374,70 € | 2.992,79 | 2.992,79 |
|
|
| DL nº 238/2005 | 31-12-2005 | 2006 | 385,90 € | 385,90 € | 385,90 € | |||
| DL 2/2007 de 03/01 | 01-01-2007 | 2007 | 403,00 € | 403,00 € | 403,00 € | |||
| DL 397/2007 de 31/12 | 01-01-2008 | 2008 | 426,00 € | 426,00 € | 426,00 € | |||
| 01-01-2009 | 2009 | 000,00 € | 000,00 € | 000,00 € | ||||
| OBSERVAÇÔES | ||||||||
| A Comissão Europeia em 31.12.98 fixou a taxa de conversão do EURO em 200,482 | ||||||||
| 1 EURO = 200,482 com início em 01.01.99 | ||||||||
|
De 2000 a 2005 aplica-se o regime transitório de remição de pensões anuais com os limites fixados pelo |
||||||||
|
Artº 74º do Dec. Lei nº 143/99, de 30 de Abril, na redacção do Dec. Lei nº 382-A/99, de 22 de Setembro, |
||||||||
|
que também alterou a data de entrada em vigor dos Dec.s Leis nºs 142/99 e 143/99, para 1.01.2000 |
||||||||
| Assembleia Legislativa Regional | ||||||||
| SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL | REMIÇÕES | |||||||
| Decreto | DATA | ANO | GERAL | RURAL | DOMÉSTICO | OBRIGATÓRIA | FACULTATIVA | Obs. |
| 1/2000/A | 12.01.00 | 2000 | 66.990 $ | 66.990 $ | 63.000 $ | 80.000 $ | 80.000 $ | < |
| EM EURO | 334,14 | 334,14 | 314,24 | 399,04 | 399,04 | |||
| 2001 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 120.000 $ | 120.000 $ | < | ||
| EM EURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,56 | 598,56 | |||
| Assembleia Legislativa Regional | ||||||||
| SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL | REMIÇÕES | |||||||
| Decreto | DATA | ANO | GERAL | RURAL | DOMÉSTICO | OBRIGATÓRIA | FACULTATIVA | Obs. |
| 9/2000/M | 05.04.00 | 2000 | 65.100 $ | 65.100 $ | 61.200 $ | 80.000 $ | 80.000 $ | < |
| EM EURO | 324,72 | 324,72 | 305,26 | 399,04 | 399,04 | |||
| 4/2001/M | 13.03.2001 | 2001 | 68.400$ | 65.600$ | 65.600$ | 120.000 $ | 120.000 $ | < |
| EM EURO | 2001 | 341,18 | 327,21 | 327,21 | 598,56 | 598,56 | ||
| Observações | ||||||||
| * Decreto Legislativo nº 4/2001/M, de 13.03.2001 | ||||||||
| 1 EURO = 200,482 com início em 01.01.99 | ||||||||
| SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL |
|
| REMIÇÃO
DE PENSÕES -
Remições
(1974/2004 ) |
| TABELAS CÁLCULO DO
CAPITAL DE REMIÇÃO -
Portaria
n.º 11/2000, de 13 de Janeiro
( DR nº 10/2000, Série I-B) - *
Em vigor a partir de 01.01.2000 - Aprova as bases técnicas aplicáveis
ao cálculo do capital de remição das pensões de acidentes de
trabalho e aos valores de caucionamento das pensões de acidentes de
trabalho a que as entidades empregadoras tenham sido condenadas ou a que
se tenham obrigado por acordo homologado |
|
TABELAS
FINANCEIRAS - Acidentes de Viação- Acordãos da Relação |
|
Acórdão n.º 4/2005. DR 84 SÉRIE I-A de 2005-05-02
Supremo Tribunal de Justiça I - Para determinar se uma pensão vitalícia anual resultante de acidente de trabalho ocorrido antes de 1 de Janeiro de 2000 é de reduzido montante para efeitos de remição, atende-se ao critério que resulta do artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 143/99, de 30 de Abril, devendo os dois elementos - valor da pensão e remuneração mínima mensal garantida mais elevada - reportar-se à data da fixação da pensão. II - Para efeitos de concretização gradual da remição dessas pensões, atende-se à calendarização e aos montantes estabelecidos no artigo 74.º do mesmo diploma, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 382-A/99, de 22 de Setembro, relevando, neste âmbito, o valor actualizado da pensão |
|
Copyright © 1998-2006. Criado e desenvolvido por Manuel Dória Vilar - WebMaster. |
|
Todos os direitos reservados. All rights reserved. |