|
|
CÁLCULO DANOS FUTUROS- ACIDENTES VIAÇÃO
|
Cálculo de danos futuros - Acidentes de Viação
| TABELAS FINANCEIRAS | |||||
| Determinação do capital necessário à formação de uma renda periódica correspondente | |||||
| à perda de ganho | |||||
| Anos | Taxa | Anos | Taxa | Anos | Taxa |
| 1 | 0,917431 | 20 | 9,128585 | 39 | 10,725470 |
| 2 | 1,759111 | 21 | 9,292212 | 40 | 10,757314 |
| 3 | 2,531293 | 22 | 9,442425 | 41 | 10,786555 |
| 4 | 3,239716 | 23 | 9,580196 | 42 | 10,813382 |
| 5 | 3,889658 | 24 | 9,706570 | 43 | 10,837993 |
| 6 | 4,485914 | 25 | 9,822604 | 44 | 10,860475 |
| 7 | 5,032941 | 26 | 9,929006 | 45 | 10,881156 |
| 8 | 5,534831 | 27 | 10,026570 | 46 | 10,900132 |
| 9 | 5,99524 | 28 | 10,116133 | 47 | 10,917626 |
| 10 | 6,417661 | 29 | 10,198254 | 48 | 10,933621 |
| 11 | 6,805175 | 30 | 10,273691 | 49 | 10,948225 |
| 12 | 7,160708 | 31 | 10,342652 | 50 | 10,961667 |
| 13 | 7,486879 | 32 | 10,406260 | 60 | 11,048014 |
| 14 | 7,786161 | 33 | 10,464410 | 70 | 11,084508 |
| 15 | 8,060681 | 34 | 10,517790 | 80 | 11,099887 |
| 16 | 8,312552 | 35 | 10,566803 | 90 | 11,106298 |
| 17 | 8,543650 | 36 | 10,611768 | 100 | 11,109136 |
| 18 | 8, 755647 | 37 | 10,653030 | ||
| 19 | 8,950148 | 38 | 10,690842 | ||
| Observações | |||||
| Valores do simbolo " i ", à taxa de 9%, representando o nº de anos | |||||
| * Estudo da Faculdade de Economia do Porto - cedidos por gentileza do Exmº Conselheiro- | |||||
| Manuel Ferreira da Costa | |||||
| * in Júlio Serras (Código da Estrada Anotado, Janeiro de 1995, pág. 434 ) | |||||
| ** Ver, ainda, M.Oliveira Matos (Código da Estrada Anotado, 1991, pág. 463/464) | |||||
Ac. da Rel. de Évora de 30.4.98 - Acidente de viação com motociclo - Desrespeito do sinal "Stop" - Medida da indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais ou morais - danos presentes e danos futuros - perda de ganho - Contradição de respostas à matéria de facto - sua modificabilidade pelo Tribunal da Relação - Incapacidade global permanente para o trabalho por parte do lesado - As tabelas financeiras para a determinação do capital necessário à formação de uma renda periódica correspondente à perda de ganho, de tal modo que, no fim da vida do lesado, aquele capital igualmente se esgote, são elaboradas segundo critérios e valores, na realidade variáveis, mas que se ficcionam fixos ou inexistentes, v. g., a taxa de juro, a inflação e desvalorização monetária. " Publicado in Tribunal da Relação de Évora, http://www.tre.pt/civel.html "
Ac. da Rel. de Évora de 30.4.98 - Acidente de viação - Danos patrimoniais - Nulidade da sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão - Indemnização por reconstituição natural ou por equivalente monetário Mora no pagamento da indemnização - Valor de mera defesa por impugnação da Ré seguradora: é irrelevante que a seguradora - indique como fundamento da defesa "não sei de nenhum acidente com o nosso segurado e por isso não tenho qualquer responsabilidade" - Ao lesado deve ser assegurado o poder aquisitivo da prestação oportunamente reivindicada. " Publicado in Tribunal da Relação de Évora, http://www.tre.pt/civel.html "
Acórdão da Rel. de Coimbra de 23/03/99 - Acidente de viação. Cálculo da indemnização por incapacidade permanente para o trabalho. Indemnização a liquidar em execução de sentença." Publicado in Tribunal da Relação de Coimbra, http://www.come.to/trc.pt"
Acórdão da Rel. de Coimbra de 12.10.99 - Medida de indemnização por danos futuros, nos acidentes de viação e do valor base das viaturas sinistradas, face à idade delas." Publicado in Tribunal da Relação de Coimbra, http://www.come.to/trc.pt"
| Portaria n.º 11/2000, de 13 de Janeiro ( DR nº 10/2000, Série I-B) - * Em vigor a partir de 01.01.2000 | Aprova as bases técnicas aplicáveis ao cálculo do capital de remição das pensões de acidentes de trabalho e aos valores de caucionamento das pensões de acidentes de trabalho a que as entidades empregadoras tenham sido condenadas ou a que se tenham obrigado por acordo homologado |
| Portaria nº 760/85, de 4 de Outubro ( D.R. nº 229, I Série 4-10-85) - Em vigor até 31.12.1999 | Tabelas de taxas para cálculos das reservas matemáticas das pensões de acidentes de trabalho e doenças profissionais, também aplicáveis para o cálculo do valor actual das pensões para efeito de remição |
| Tabela de Salário Mínimo Nacional - 1974 / 2005 | Salário Mínimo Nacional - Portugal Continental, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira |
| Código de Processo do Trabalho | Código de Processo do Trabalho |
| Código Civil 2003 | in Verbo Jurídico |
| Código de Processo Civil 2004 | in Verbo Jurídico |
| Código da Estrada | Direcção Geral de Viação |
| Código Penal | in Verbo Jurídico |
| Código de Processo Penal 2004 | in Verbo Jurídico |
|
Código do Trabalho 2003 |
Lei n.º 99/2003. DR 197 SÉRIE I-A de 2003-08-27 - Aprova o Código do Trabalho |
Obs: Na aplicação das tabelas práticas, toma-se a idade correspondente ao aniversário mais próximo da data a que se referem os cálculos.
|
Copyright © 2005 (1998). Criado e desenvolvido por Manuel Dória Vilar - WebMaster. |
|
Todos os direitos reservados. All rights reserved. |